106373:
sv: Strøm svigt (22-12-2010 14:58:51) (svar på
106355)
Per Glerup Nielsen #0909, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 188.180.82.50)
TEST DIT BATTERI MED VOLTMETER
Hvilespænding
Syrevægt
Ladetilstand
12,72 1.28 100%
12,60 1,27 90%
12,50 1,26 80%
12,40 1,25 70%
12,30 1,24 60%
12,20 1,23 50%
12,10 1,22 40%
12,00 1,21 30%
11,90 1,20 20%
11,80 1,19 10%
11,70 1,18 0%
Fandt lige denne tabel kan sikkert være nyttig for en del i denne tid